Imagine Deck
愛媛大学ミュージアム交流スペース「Imagine Deck」の予約・開催情報を配信します。認証不要・CORS 有効・個人情報は含みません。
| 名前 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
limit | 今後の予定 100 / 開催ログ 30 | 取得件数。最大 200。例:?limit=10 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
updatedAt | 生成時刻(ISO 8601・UTC) |
kind | upcoming または past |
count | items の件数 |
items[].id | 一意の ID(重複排除に使用可) |
items[].date | 開催日 YYYY-MM-DD |
items[].endDate | 長期展示の終了日(単日開催は空文字)※今後の予定のみ |
items[].start / end | 開始・終了時刻 HH:MM ※今後の予定のみ |
items[].title | 名称(非公開の予約は「予約あり」と表示) |
items[].type | 種別:exhibition / event / workshop / other |
items[].organizer | 主催 ※開催ログのみ |
items[].excerpt | 概要 ※開催ログのみ |
items[].image | 代表画像 URL(無い場合は空文字)※開催ログのみ |
応答は 5 分間キャッシュされます(Cache-Control: public, max-age=300)。
サイネージ側の取得間隔は 5 分以上を目安にしてください。
一時的な障害時は HTTP 500 と {"error":"feed_unavailable"} を返しますので、
その場合は前回取得分を表示したままにしていただけると安全です。